صندوقهای طلای ایران (Iranian Gold ETFs)
لیست جامع مقایسه و تحلیل عمیق صندوقهای این گروه | تعداد اعضا: 27 | فلز پایه غالب گروه: طلا (XAU)
مجموع کل ارزش داراییها (AUM)
۵۵۱٬۶۶۶٬۲۴۶٬۳۹۸٬۸۸۸ تومان
معادل 5516.66 هزار میلیارد تومان
شاخص عملکرد و ردیابی تجمعی گروه
بازده ۶ ساعت
▲0.00%
بازده ۲۴ ساعت
▼0.62%
بازده ۳ روز
▼3.59%
بازده ۱ ماه
▼11.93%
بازده ۱ سال
▲95.05%
جدول مقایسهای پیشرفته صندوقهای گروه
| نماد ▲ | قیمت بازار | ارزش خالص داراییها (NAV) | حباب قیمت | بازده ۲۴ ساعته | بازده ۱ ماهه | بازده ۱ ساله | ارزش معاملات | حجم معاملات | نوسان ۳۰ روزه | حداکثر ریزش | خطای ردیابی | ورود حقوقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آتش | 27,982 | 28,145 | -0.58% | -1.11% | -15.14% | +129.96% | 92.6B | 33,081,124 | 27.58% | -31.59% | 34.61% | -12.42% |
| آلتون | 49,933 | 49,856 | 0.15% | -0.55% | -12.12% | +132.68% | 117.4B | 23,510,466 | 28.40% | -31.20% | 35.94% | -20.98% |
| امرالد | 21,194 | 21,111 | 0.39% | +0.00% | -13.12% | +136.38% | 179.0B | 84,446,903 | 28.73% | -25.82% | 35.28% | -7.60% |
| تابش | 63,030 | 62,877 | 0.24% | +0.00% | -14.96% | +137.17% | 23.9B | 3,785,651 | 29.14% | -32.01% | 36.06% | 4.89% |
| جواهر | 58,608 | 58,684 | -0.13% | +0.00% | -14.62% | +136.86% | 72.5B | 12,373,182 | 27.49% | -31.79% | 35.67% | 26.09% |
| درخشان | 28,144 | 28,217 | -0.26% | +0.00% | -13.55% | +133.93% | 327.2B | 116,273,880 | 28.68% | -29.35% | 35.54% | 2.50% |
| درنا | 17,821 | 17,885 | -0.36% | +0.00% | -14.45% | +78.21% | 6.2B | 3,453,457 | 30.33% | -25.84% | 31.98% | -35.60% |
| رز ترنج | 19,366 | 19,396 | -0.15% | +0.00% | -12.96% | +93.66% | 45.3B | 23,389,514 | 28.66% | -26.37% | 35.32% | 16.48% |
| رزگلد | 14,615 | 14,588 | 0.19% | -0.62% | -12.50% | +46.15% | 37.2B | 25,446,942 | 29.39% | -24.97% | 31.69% | -0.06% |
| ريتون | 15,153 | 15,154 | -0.01% | +0.00% | -11.76% | +51.53% | 99.1B | 65,427,453 | 28.36% | -24.26% | 31.73% | -18.44% |
| زر | 674,704 | 678,108 | -0.50% | -0.87% | -11.73% | +131.68% | 52.6B | 779,484 | 28.59% | -46.46% | 35.30% | 3.57% |
| زرفام | 116,162 | 116,357 | -0.17% | -1.08% | -12.33% | +133.00% | 43.4B | 3,733,807 | 29.61% | -32.75% | 35.75% | 2.13% |
| زرگر | 15,936 | 15,928 | 0.05% | +0.00% | -13.14% | +59.36% | 13.5B | 8,461,707 | 27.02% | -24.60% | 28.59% | -67.79% |
| زروان | 31,621 | 31,659 | -0.12% | -0.73% | -12.19% | +140.39% | 50.7B | 16,025,974 | 27.42% | -30.23% | 35.48% | 36.42% |
| زمرد | 21,767 | 21,916 | -0.68% | +0.00% | -13.07% | +121.68% | 100.7B | 46,256,275 | 28.29% | -28.48% | 35.94% | -38.55% |
| طلا | 1,119,639 | 1,121,192 | -0.14% | -0.42% | -12.05% | +134.50% | 655.7B | 5,856,439 | 28.82% | -52.40% | 35.38% | -2.03% |
| عيار | 442,228 | 430,369 | 2.76% | -0.71% | -10.65% | +141.72% | 1976.7B | 44,699,115 | 31.25% | -50.63% | 35.59% | -8.40% |
| قيراط | 27,955 | 27,940 | 0.05% | +0.00% | -12.56% | +133.31% | 12.6B | 4,510,548 | 29.02% | -28.58% | 35.86% | -25.75% |
| كهربا | 151,627 | 151,460 | 0.11% | +0.00% | -11.73% | +136.33% | 283.0B | 18,662,422 | 29.06% | -33.51% | 35.72% | 29.37% |
| گلدا | 14,356 | 14,514 | -1.09% | -0.82% | -13.15% | +43.56% | 56.9B | 39,640,122 | 27.46% | -25.67% | 31.86% | -20.55% |
| گلديس | 30,712 | 30,752 | -0.13% | +0.00% | -14.70% | +132.84% | 2.6B | 849,853 | 31.36% | -31.32% | 35.28% | 7.93% |
| گنج | 135,318 | 135,154 | 0.12% | +0.00% | -11.66% | +140.10% | 143.8B | 10,624,659 | 29.21% | -30.91% | 35.41% | -6.96% |
| گوهر | 750,112 | 749,382 | 0.10% | -0.47% | -14.71% | +134.56% | 163.4B | 2,178,431 | 29.08% | -47.65% | 35.09% | 2.99% |
| ليان | 28,832 | 28,818 | 0.05% | +0.00% | -14.33% | +134.25% | 113.4B | 39,317,540 | 29.53% | -31.40% | 35.00% | 5.46% |
| مثقال | 127,014 | 126,658 | 0.28% | -0.76% | -11.76% | +136.38% | 215.7B | 16,984,851 | 28.99% | -32.76% | 35.67% | -5.27% |
| ناب | 53,366 | 53,515 | -0.28% | +0.00% | -12.59% | +136.55% | 49.1B | 9,209,208 | 27.82% | -33.17% | 35.88% | 35.90% |
| نفيس | 91,309 | 91,956 | -0.70% | +0.00% | -12.25% | +137.28% | 10.9B | 1,194,470 | 29.90% | -32.76% | 35.66% | 14.73% |
رتبهبندی فعالیت و نقدینگی بازار صندوقها (ارزش معاملات روزانه)
ارزش معاملات
1. عيار1976.7 میلیارد تومان
2. طلا655.7 میلیارد تومان
3. درخشان327.2 میلیارد تومان
4. كهربا283.0 میلیارد تومان
5. مثقال215.7 میلیارد تومان
حجم معاملاتی
1. درخشان116,273,880 برگه
2. امرالد84,446,903 برگه
3. ريتون65,427,453 برگه
4. زمرد46,256,275 برگه
5. عيار44,699,115 برگه
ارزیابی هوشمند گروه صندوقها
رای نهایی وضعیت حباب قیمت گروه: دارای تعادل قیمتی منطقی (میانگین حباب: -0.03٪)
خروج همزمان پول حقوقی و فروش سنگین حقوقیها زنگ خطری جدی برای گروه به شمار میرود (خروج خالص حقوقی: 147854.8 میلیارد ریال).