← بازگشت به فلزهاب زنده
قیمت فلزات در اسفند 1404
گزارش عملکرد بازار فلزات در اسفند 1404. در این ماه، شاخص فلزهاب تغییرات -18.67 واحدی را تجربه کرد.
خلاصه عملکرد ماهیانه فلزات
| نام فلز | قیمت شروع (USD) | قیمت پایان (USD) | بالاترین قیمت | پایینترین قیمت | میانگین ماه به ارز منتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | $5,059.30 | $4,570.40 | $5,294.40 | $4,570.40 | ۸۲۰٬۸۳۲٬۷۶۰ تومان |
| LEAD | $1.075 | $1.09 | $1.104 | $1.068 | ۱۷۵٬۳۹۱ تومان |
| ZINC | $1.238 | $1.255 | $1.293 | $1.238 | ۲۰۴٬۷۲۰ تومان |
| COPPER | $5.831 | $5.343 | $6.005 | $5.343 | ۹۳۵٬۴۱۷ تومان |
| NICKEL | $8.776 | $8.917 | $8.965 | $8.776 | ۱٬۴۳۴٬۰۱۲ تومان |
| SILVER | $82.283 | $69.36 | $92.682 | $69.36 | ۱۳٬۵۰۸٬۳۵۴ تومان |
| RHODIUM | $4,032.343 | $4,264.826 | $4,264.826 | $3,955.867 | ۶۶۵٬۳۶۰٬۰۲۱ تومان |
| ALUMINUM | $1.371 | $1.407 | $1.571 | $1.368 | ۲۳۴٬۳۷۳ تومان |
| PLATINUM | $2,169.70 | $1,970.60 | $2,365.60 | $1,939.20 | ۳۴۸٬۷۵۳٬۰۱۷ تومان |
| PALLADIUM | $1,774.20 | $1,424.80 | $1,834.10 | $1,424.80 | ۲۶۸٬۶۶۰٬۵۲۹ تومان |
تغییرات شاخص FZMI در این ماه
-18.7 واحد
میزان صعود یا نزول شاخص کل فلزهاب در طول این دوره سیروزه.
میانگین نرخ ارز در این ماه
۱٬۶۱۴٬۳۱۹ ریال
میانگین نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال بازار آزاد در این دوره.