← بازگشت به فلزهاب زنده
قیمت فلزات در تیر 1405
گزارش عملکرد بازار فلزات در تیر 1405. در این ماه، شاخص فلزهاب تغییرات -8.70 واحدی را تجربه کرد.
خلاصه عملکرد ماهیانه فلزات
| نام فلز | قیمت شروع (USD) | قیمت پایان (USD) | بالاترین قیمت | پایینترین قیمت | میانگین ماه به ارز منتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | $4,181.90 | $4,091.40 | $4,181.90 | $3,990.30 | ۵۰۱٬۷۳۵٬۹۷۷ تومان |
| LEAD | $1.112 | $0.998 | $1.13 | $0.998 | ۱۳۴٬۶۵۶ تومان |
| ZINC | $1.252 | $1.298 | $1.298 | $1.25 | ۱۵۵٬۰۵۴ تومان |
| COPPER | $6.357 | $6.195 | $6.357 | $5.943 | ۷۵۴٬۳۱۱ تومان |
| NICKEL | $8.80 | $8.482 | $8.903 | $8.482 | ۱٬۰۷۷٬۰۹۴ تومان |
| SILVER | $65.527 | $59.485 | $65.527 | $58.052 | ۷٬۴۵۴٬۱۱۱ تومان |
| RHODIUM | $4,533.178 | $4,730.081 | $4,730.081 | $4,533.178 | ۵۶۴٬۸۷۱٬۷۲۷ تومان |
| ALUMINUM | $1.751 | $1.508 | $1.751 | $1.508 | ۲۰۲٬۳۵۲ تومان |
| PLATINUM | $1,670.30 | $1,645.10 | $1,670.30 | $1,580.60 | ۲۰۰٬۴۲۴٬۱۶۷ تومان |
| PALLADIUM | $1,257.10 | $1,215.50 | $1,257.10 | $1,161.30 | ۱۴۸٬۴۹۶٬۵۵۷ تومان |
تغییرات شاخص FZMI در این ماه
-8.7 واحد
میزان صعود یا نزول شاخص کل فلزهاب در طول این دوره سیروزه.
میانگین نرخ ارز در این ماه
۱٬۲۲۸٬۳۰۰ ریال
میانگین نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال بازار آزاد در این دوره.