← بازگشت به فلزهاب زنده
کپسول زمان: روز 03 / 04 / 1405 شمسی (برابر 2026-06-24)
نمای ثبتشده از وضعیت بازار فلزات در این تاریخ. تمامی قیمتها تاریخی و غیرقابل تغییر هستند.
قیمتهای نهایی فلزات در این روز
| نام فلز | قیمت ثبتشده (USD) | قیمت بر پایه ارز آزاد آن روز |
|---|---|---|
| GOLD | $3,990.30 | ۶۵۷٬۰۰۲٬۸۹۵ تومان |
| LEAD | $1.123 | ۱۸۴٬۸۵۳ تومان |
| ZINC | $1.252 | ۲۰۶٬۱۷۵ تومان |
| COPPER | $5.943 | ۹۷۸٬۵۱۵ تومان |
| NICKEL | $8.903 | ۱٬۴۶۵٬۷۹۷ تومان |
| SILVER | $58.052 | ۹٬۵۵۸٬۲۶۲ تومان |
| RHODIUM | $4,566.644 | ۷۵۱٬۸۹۷٬۹۸۴ تومان |
| ALUMINUM | $1.627 | ۲۶۷٬۸۰۳ تومان |
| PLATINUM | $1,580.60 | ۲۶۰٬۲۴۵٬۷۹۰ تومان |
| PALLADIUM | $1,161.30 | ۱۹۱٬۲۰۸٬۰۴۵ تومان |
شاخص کل FZMI در این تاریخ
163.2
ارزش شاخص کل فلزهاب بر مبنای سبد وزنی فلزات صنعتی و گرانبها.
سیگنالهای کلیدی روز
نسبت طلا به نقره (GSR):68.7
سیگنال دکتر مس:رونق اقتصادی
رویدادهای مهم و سرخط خبرها در این روز
- نوسانات قیمت فلزات در تاریخ 2026-06-24 تحت تاثیر بازارهای جهانی.