ريتون
ريتونوضعیت: Activeدستهبندی: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله - صندوق كالايي مبتني بر طلا | شناسه ملی (ISIN): IRTKRITO0000 | مدیر صندوق: مدیریت فناوری بورس تهران | فلز پایه: طلا (XAU)
تغییرات قیمت صندوق در بازههای زمانی مختلف
نمودار قیمت بازار صندوق
نمودار حباب قیمت (Premium/Discount)
ارزیابی هوشمند صندوق (قانونمحور)
صندوق س. كالاي پاسارگاد در حال حاضر با حباب قیمتی بسیار ناچیز -0.01 درصد معامله میشود که نشان از انطباق مطلوب قیمت بازار با ارزش واقعی داراییها (NAV) دارد.
در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول حقیقی به ارزش 182.85 میلیارد ریال بودهایم که پالس مثبتی از سوی خریداران خرد است.
خطای ردیابی سالانه این صندوق نسبت به فلز پایه برابر با 31.73٪ است. همچنین در محدوده زمانی ۱ ساله، انحراف میانگین حباب قیمتی برابر با 6.37٪ حول میانگین 3.14٪ بوده است.
جریان پول حقیقی و حقوقی (۳۰ روز اخیر)
سنجش ریسک و بازدهی
فصلیبودن بازدهی ماهانه تاریخی (تقویم جلالی)
تحلیلهای پیشرفته گروه و جریان نقدینگی
جریان نقدینگی معاملات امروز
رهگیری رتبه بازدهی ۳۰ روزه در گروه
سهم از حجم معاملات گروه (امروز)
عمق بازار و دفترچه سفارشات (۵ ردیف)
| تعداد | حجم خرید | خرید | فروش | حجم فروش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,000 | 15,129 | 15,130 | 570,789 | 8 |
| 38 | 3,644,051 | 15,120 | 15,159 | 100,000 | 1 |
| 14 | 1,400,000 | 15,119 | 15,160 | 894,050 | 11 |
| 10 | 1,000,000 | 15,118 | 15,170 | 961,695 | 10 |
| 4 | 400,000 | 15,117 | 15,180 | 577,993 | 7 |
سهامداران عمده بالای ۱ درصد
| نام سهامدار | درصد مالکیت | تعداد سهام |
|---|---|---|
| ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله | 16.36% | 981,410,000 |
| BFMصندوق .س .ا.ب .انديشه زرين پاسارگاد | 4.68% | 280,830,442 |
| شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - | 4.06% | 243,570,095 |
| شركت سرمايه گذاري پارس آريان -سهامي عام - | 3.85% | 230,854,998 |
| صندوق سرمايه گذاري دراوراق ب بادرآمدث پاسارگاد | 3.38% | 202,995,268 |
| شركت چكادتوانگري -سهامي خاص - | 2.23% | 133,913,117 |
| كارگزاري بانك پاسارگاد-سهامي خاص - | 2.08% | 125,007,903 |
| شركت گروه خدمات بازارسرمايه پاسارگاد-س .خ - | 1.43% | 85,600,000 |
| صندوق سرمايه گذاري مشترك هزاره سوم پاد | 1.35% | 80,985,147 |
| PRXسبد-شرك11813--موس85514- | 1.08% | 65,000,000 |
| PRXسبد-شرك66041--شرك30630- | 1.00% | 60,054,323 |
کیفیت ردیابی فلز پایه (طلا)
این سنجش میزان انحراف بازدهی کل صندوق از بازدهی واقعی قیمت ریالی فلز پایه (طلا) را نشان میدهد. انحراف ردیابی کمتر به منزله شبیهسازی دقیقتر نوسانات فلز هدف است.