← بازگشت به فلزهاب زنده
کپسول زمان: روز 01 / 04 / 1405 شمسی (برابر 2026-06-22)
نمای ثبتشده از وضعیت بازار فلزات در این تاریخ. تمامی قیمتها تاریخی و غیرقابل تغییر هستند.
قیمتهای نهایی فلزات در این روز
| نام فلز | قیمت ثبتشده (USD) | قیمت بر پایه ارز آزاد آن روز |
|---|---|---|
| GOLD | $4,181.90 | ۶۶۰٬۷۴۰٬۱۸۴ تومان |
| LEAD | $1.112 | ۱۷۵٬۶۴۹ تومان |
| ZINC | $1.252 | ۱۹۷٬۸۳۲ تومان |
| COPPER | $6.357 | ۱٬۰۰۴٬۳۲۷ تومان |
| NICKEL | $8.80 | ۱٬۳۹۰٬۴۴۷ تومان |
| SILVER | $65.527 | ۱۰٬۳۵۳٬۲۶۶ تومان |
| RHODIUM | $4,533.178 | ۷۱۶٬۲۴۲٬۰۴۵ تومان |
| ALUMINUM | $1.751 | ۲۷۶٬۶۹۰ تومان |
| PLATINUM | $1,670.30 | ۲۶۳٬۹۰۷٬۴۰۰ تومان |
| PALLADIUM | $1,257.10 | ۱۹۸٬۶۲۱٬۸۰۰ تومان |
شاخص کل FZMI در این تاریخ
173.7
ارزش شاخص کل فلزهاب بر مبنای سبد وزنی فلزات صنعتی و گرانبها.
سیگنالهای کلیدی روز
نسبت طلا به نقره (GSR):63.8
سیگنال دکتر مس:رونق اقتصادی
رویدادهای مهم و سرخط خبرها در این روز
- نوسانات قیمت فلزات در تاریخ 2026-06-22 تحت تاثیر بازارهای جهانی.