← بازگشت به فلزهاب زنده
کپسول زمان: روز 02 / 04 / 1405 شمسی (برابر 2026-06-23)
نمای ثبتشده از وضعیت بازار فلزات در این تاریخ. تمامی قیمتها تاریخی و غیرقابل تغییر هستند.
قیمتهای نهایی فلزات در این روز
| نام فلز | قیمت ثبتشده (USD) | قیمت بر پایه ارز آزاد آن روز |
|---|---|---|
| GOLD | $4,129.90 | ۶۶۶٬۹۷۸٬۸۳۴ تومان |
| LEAD | $1.119 | ۱۸۰٬۷۸۳ تومان |
| ZINC | $1.25 | ۲۰۱٬۷۹۴ تومان |
| COPPER | $6.141 | ۹۹۱٬۷۷۲ تومان |
| NICKEL | $8.831 | ۱٬۴۲۶٬۲۳۹ تومان |
| SILVER | $62.02 | ۱۰٬۰۱۶٬۲۳۰ تومان |
| RHODIUM | $4,589.836 | ۷۴۱٬۲۵۸٬۴۶۶ تومان |
| ALUMINUM | $1.696 | ۲۷۳٬۸۸۸ تومان |
| PLATINUM | $1,660.90 | ۲۶۸٬۲۳۵٬۳۵۰ تومان |
| PALLADIUM | $1,230.70 | ۱۹۸٬۷۵۸٬۰۵۰ تومان |
شاخص کل FZMI در این تاریخ
169.7
ارزش شاخص کل فلزهاب بر مبنای سبد وزنی فلزات صنعتی و گرانبها.
سیگنالهای کلیدی روز
نسبت طلا به نقره (GSR):66.6
سیگنال دکتر مس:رونق اقتصادی
رویدادهای مهم و سرخط خبرها در این روز
- نوسانات قیمت فلزات در تاریخ 2026-06-23 تحت تاثیر بازارهای جهانی.