صندوقهای نقره ایران (Iranian Silver ETFs)
لیست جامع مقایسه و تحلیل عمیق صندوقهای این گروه | تعداد اعضا: 7 | فلز پایه غالب گروه: نقره (XAG)
مجموع کل ارزش داراییها (AUM)
۲۰٬۳۵۸٬۷۰۰٬۷۲۹٬۵۶۸ تومان
معادل 203.59 هزار میلیارد تومان
شاخص عملکرد و ردیابی تجمعی گروه
بازده ۶ ساعت
▲0.00%
بازده ۲۴ ساعت
▼2.32%
بازده ۳ روز
▼6.39%
بازده ۱ ماه
▼17.67%
بازده ۱ سال
▼3.85%
جدول مقایسهای پیشرفته صندوقهای گروه
| نماد ▲ | قیمت بازار | ارزش خالص داراییها (NAV) | حباب قیمت | بازده ۲۴ ساعته | بازده ۱ ماهه | بازده ۱ ساله | ارزش معاملات | حجم معاملات | نوسان ۳۰ روزه | حداکثر ریزش | خطای ردیابی | ورود حقوقی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيلور | 10,437 | 9,688 | 7.73% | +0.00% | -19.87% | +4.37% | 245.0B | 234,768,793 | 35.02% | -47.35% | 87.98% | -33.34% |
| سيمين | 10,491 | 9,630 | 8.94% | -2.67% | -17.54% | +4.91% | 101.0B | 96,262,366 | 36.95% | -47.60% | 88.81% | -2.65% |
| نقرابي | 11,824 | 9,694 | 21.97% | -1.10% | -10.98% | +18.24% | 102.0B | 86,283,987 | 38.16% | -45.78% | 89.10% | 3.97% |
| نقران | 10,342 | 8,971 | 15.28% | -2.11% | -16.24% | +3.42% | 74.6B | 72,161,590 | 36.62% | -31.39% | 105.72% | 10.02% |
| نقرسا | 8,097 | 7,384 | 9.66% | +0.00% | -19.03% | -19.03% | 7.3B | 9,029,709 | 26.03% | -21.68% | 56.32% | 14.47% |
| نقرفام | 7,673 | 6,914 | 10.98% | -2.28% | -26.76% | -23.27% | 9.5B | 12,424,073 | 29.92% | -26.76% | 63.56% | 11.37% |
| نقرين | 8,439 | 7,785 | 8.40% | +0.00% | -21.39% | -15.61% | 24.8B | 29,362,570 | 39.91% | -36.34% | 56.55% | 0.01% |
رتبهبندی فعالیت و نقدینگی بازار صندوقها (ارزش معاملات روزانه)
ارزش معاملات
1. سيلور245.0 میلیارد تومان
2. نقرابي102.0 میلیارد تومان
3. سيمين101.0 میلیارد تومان
4. نقران74.6 میلیارد تومان
5. نقرين24.8 میلیارد تومان
حجم معاملاتی
1. سيلور234,768,793 برگه
2. سيمين96,262,366 برگه
3. نقرابي86,283,987 برگه
4. نقران72,161,590 برگه
5. نقرين29,362,570 برگه
ارزیابی هوشمند گروه صندوقها
رای نهایی وضعیت حباب قیمت گروه: حباب مثبت انباشته (ریسک صعودی بازار) (میانگین حباب: 11.85٪)
خروج همزمان پول حقوقی و فروش سنگین حقوقیها زنگ خطری جدی برای گروه به شمار میرود (خروج خالص حقوقی: 91532.5 میلیارد ریال).