فملي
فمليوضعیت: Activeملي صنايع مس ايران
دستهبندی: فلزات اساسي - توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن | شناسه ملی (ISIN): IRO1MSMI0000 | ناشر: مدیریت فناوری بورس تهران | فلز مرتبط: مس (HG)
آخرین معامله
۲٬۱۶۶ تومان
▲ 1.07% (۲۴ ساعت)
تغییرات قیمت سهم در بازههای زمانی مختلف
۶ ساعت
▲0.00%
۲۴ ساعت
▲1.07%
۳ روز
▼4.79%
۱ ماه
▲43.63%
۱ سال
▲228.18%
نمودار قیمت بازار سهم
ارزیابی هوشمند سهم (تحلیل جریان نقدینگی و نوسان)
وضعیت عرضه و تقاضا: تعادل نقدینگی
سهم ملي صنايع مس ايران در آخرین جلسه معاملاتی در حالت تعادل نسبی جریان نقدینگی قرار داشته و قدرت خریداران و فروشندگان خرد برابر ارزیابی میشود.
در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول حقیقی به ارزش 1342.01 میلیارد ریال بودهایم که پالس مثبتی از سوی خریداران خرد است.
نوسانپذیری محققشده ۳۰ روزه سهم برابر با 31.07٪ است و قیمت فعلی در صدک 98 بازه ۱ ساله خود قرار دارد.
جریان پول حقیقی و حقوقی (۳۰ روز اخیر)
سرانه خرید حقیقی
61.0 میلیون تومان
سرانه فروش حقیقی
131.1 میلیون تومان
قدرت خریدار حقیقی
0.47
سرانه خرید حقوقی
4300.6 میلیون تومان
سرانه فروش حقوقی
4535.4 میلیون تومان
سهم معاملات حقوقی
خرید: 17% | فروش: 28%
سنجش ریسک و بازدهی
نوسانپذیری محققشده (۳۰ روزه):31.07%
نوسانپذیری محققشده (سالانه):29.89%
حداکثر ریزش از قله (Max DD):-92.88%
ریزش از اوج ۱ ساله (52w High):5.66%
ریزش از سقف تاریخی (ATH):42.10%
فاصله از MA50 روزه:33.27%
فاصله از MA200 روزه:78.73%
سقف ۵۲ هفته:22,960 ریال
کف ۵۲ هفته:5,190 ریال
فصلیبودن بازدهی ماهانه تاریخی (تقویم جلالی)
تحلیلهای پیشرفته گروه و جریان نقدینگی
جریان نقدینگی معاملات امروز
رهگیری رتبه بازدهی ۳۰ روزه در گروه
سهم از حجم معاملات گروه (امروز)
رهگیری مشارکت خریداران و فروشندگان (تعداد نفر)
عمق بازار و دفترچه سفارشات (۵ ردیف)
مجموع خرید: 659,478مجموع فروش: 525,776
| تعداد | حجم خرید | خرید | فروش | حجم فروش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72,599 | 21,660 | 21,660 | 20,000 | 1 |
| 11 | 267,804 | 21,650 | 21,680 | 19,497 | 4 |
| 8 | 175,915 | 21,640 | 21,690 | 198,198 | 7 |
| 5 | 125,817 | 21,630 | 21,700 | 268,081 | 14 |
| 3 | 17,343 | 21,620 | 21,710 | 20,000 | 2 |
سهامداران عمده بالای ۱ درصد
| نام سهامدار | درصد مالکیت | تعداد سهام |
|---|---|---|
| سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران | 11.55% | 121,281,419,017 |
| موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران | 7.90% | 82,952,405,148 |
| موسسه صندوق بازنشستگي ،وظيفه ،ازكارافتادگي وپ | 7.61% | 79,941,132,143 |
| شركت سرمايه گذاري صدرتامين -سهامي عام - | 5.09% | 53,443,047,662 |
| شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات -سهامي عام | 4.96% | 52,070,907,570 |
| شركت س .گروه مالي كيميامس ايرانيان -س .خ - | 3.00% | 31,504,776,147 |
| شركت سرمايه گذاري .ا.تهران -سهامي عام --م ك م ف ع - | 2.12% | 22,276,291,298 |
| شركت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوي -س ع --م ك م ف ع - | 2.05% | 21,489,380,440 |
| شركت سرمايه گذاري .ا.فارس -سهامي عام --م ك م ف ع - | 1.54% | 16,193,691,132 |
| شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس -سهامي عام - | 1.52% | 15,976,943,151 |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 1.51% | 15,885,247,541 |
| شركت سرمايه گذاري .اخوزستان .سهامي عام -م ك م ف ع - | 1.50% | 15,769,954,415 |
| شركت سرمايه گذاري فرهنگيان -سهامي خاص - | 1.43% | 15,020,699,237 |
| شركت سرمايه گذاري صباميهن -سهامي خاص - | 1.37% | 14,436,844,136 |
| شركت سرمايه گذاري .ا.اصفهان .سهامي عام -م ك م ف ع - | 1.35% | 14,197,632,448 |
| شركت س .استان آذربايجان شرقي .سهامي عام -م ك م ف ع - | 1.20% | 12,553,935,628 |
| شركت س .عدالت استان مازندران .سهامي عام -م ك م ف ع - | 1.10% | 11,577,367,256 |
| شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص - | 1.05% | 11,051,654,183 |
| شركت .س .سهام عدالت .ا.كرمان .سهامي عام -م ك م ف ع - | 1.03% | 10,832,586,829 |
پیامهای ناظر بازار
پیام ناظر فعالی وجود ندارد.
افشاهای کدال
اطلاعیه کدال اخیری ثبت نشده است.